27. September
1698 | Das von Johann Arnold Nering entworfene und unter Hofbaumeister Martin Grünberg fast fertiggestellte Dachgewölbe der Parochialkirche stürzt in sich zusammen. In die notwendige Neuplanung wird der Architekt Andreas Schlüter einbezogen. |
1724 | Anton Friedrich Büsching wird in Stadthagen/Niedersachsen geboren. Der evangelische Theologe und Geograph ist Schuldirektor und Oberkonsistorialrat in Berlin. Aus zwei Ehen hat er elf Kinder. Einer seiner Söhne wird Berliner Oberbürgermeister, ein anderer ein namhafter Archäologe, Germanist und Volkskundler. |
1774 | Friedrich Karl Gollmick wird in Berlin geboren. Der Opernsänger und Kabinettssekretär tritt 30 Jahre als Tenor auf und wird nach seinem Karriereende Theaterdirektor sowie Musik- und Gesangslehrer. |
1778 | Carl Friedrich Rungenhagen wird in Berlin geboren. Bekannt wird der Komponist und Musikpädagoge vornehmlich durch seine Kirchenmusik, Oratorien, Kantaten und Lieder. Er ist Direktor der Sing-Akademie und Professor an der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin. |
1793 | Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen wird in Berlin geboren. Der Lehrer, Publizist und Vertreter der Turnbewegung ist ein Schüler von Ludwig Jahn. 1825 errichtet er eine Turnanstalt in Berlin und 1832 die erste Turnanstalt für Mädchen. |
1814 | Die Berliner Salonnière und Schriftstellerin Rahel Levin und der Diplomat, Historiker und Publizist, Karl August Varnhagen von Ense, heiraten. |
1848 | Der Psychiater Ernst Horn stirbt in Berlin im Alter von 74 Jahren. Traurige Bekanntheit erlangte der Arzt an der Berliner Charité durch den Erstickungstod einer Patientin, der den ersten Arzthaftungsprozess Deutschlands zur Folge hatte. |
1853 | Peter Beuth stirbt in Berlin im Alter von 71 Jahren. Der Ministerialbeamte war der "Vater der preußischen Gewerbeförderung". Seine Vereins- und Schulgründungen zur besseren beruflichen Ausbildung und der Transfer neuer Technologien aus dem Ausland führten zu einem großen wirtschaftlichen Aufschwung und machten die preußischen Unternehmen international konkurrenzfähig. |
1857 | Johann Christoph Albers stirbt in Stuttgart im Alter von 62 Jahren. Der Mediziner, Botaniker, Malakologe und Forscher leitete 1830/31 in Berlin ein Cholera-Lazarett und war Lehrer und Direktor an der Berliner Tierarzneischule. |
1894 | Der Maler und Präsident der Deutschen Akademie der Künste in Berlin, Otto Nagel, wird in Berlin geboren. Von 1928 bis 1932 ist er Herausgeber der Satirezeitschrift Eulenspiegel. Seine Bilder gelten unter den Nazis als "entartet", er selbst wird mehrmals inhaftiert. 1965 wird er Ehrenbürger von Potsdam und 1970 posthum auch Ehrenbürger der Stadt Berlin. |
1900 | Albert Bernhard Frank stirbt in Berlin im Alter von 61 Jahren. Der Biologe und Forscher war seit 1881 Professor für Pflanzenphysiologie an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin. Nach ihm ist das Bakterium "Frankia alni" benannt. |
1998 | Aus der Wahl zum 14. Deutschen Bundestag geht die SPD mit 40,9% als Sieger hervor. CDU/CSU erringen 35,1%. Damit wird eine 16-jährige Kanzlerschaft von Helmut Kohl, der gegen den niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder angetreten ist, beendet. Die Grünen erhalten 6,7%, die PDS 5,1% und die FDP, die zum ersten Mal seit 29 Jahren nicht mehr an der Regierung beteiligt ist, kann 6,2% für sich verbuchen. |
2001 | Philip Rosenthal stirbt in Selb/Bayern im Alter von 84 Jahren. Der in Berlin geborene Industrielle und SPD-Politiker trat 1950 in die väterliche Porzellanfabrik ein, wo er als einer der ersten deutschen Unternehmer ein Beteiligungssystem für Arbeitnehmer etablierte. Einen Teil des Firmenvermögens vermachte er testamentarisch einer Stiftung zur Fortbildung von Arbeitern zu Führungskräften. |
2006 | Im Berliner Schloss Charlottenburg findet die Auftaktsitzung der ersten Islamkonferenz auf deutschem Boden statt. |
2009 | Die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag bringt für CDU/CSU 33,8%, SPD 23,0%, FDP 14,6%, Linke 11,9% und Grüne 10,7%. Damit erreichen Union und FDP zusammen die notwendige Mehrheit für eine schwarz-gelbe Koalition. Die Wahlbeteiligung liegt bei 70,78%. Bei der gleichzeitig stattfindenden Landtagswahl in Brandenburg geht die SPD mit 33,0% als Sieger hervor. Platz 2 belegt die Linke mit 27,2%, Platz 3 die CDU mit 19,8% gefolgt von der FDP mit 7,2% und den Grünen mit 5,7%. Die Wahlbeteiligung liegt bei 67,0%. |
2013 | Bei einem Parteikonvent der SPD in Berlin verkündet Peer Steinbrück seinen Rücktritt aus der Bundestagsfraktion. Bereits vor der Bundestagswahl hatte dieser ein Amt im Kabinett Merkel ausgeschlossen. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen